产品详情
CalMetrics镀层标准片
产品名称:CalMetrics镀层标准片
产品型号:CalMetrics
尺寸:
品牌:Calmetrics 产地:美国 中国区总代理
深圳市信立清航科技有限公司总代理CalMetics一系列标准片,标准片通过A2LA(American Association for Laboratory Accreditation)认证,CalMetics是美国原厂制作标准片的专业认证公司,其专门为X射线测厚仪大厂如德国费希尔Fischer、英国牛津Oxford(CMI)、美国热电Thermo、美国Veeco、韩国Micro Pioneer、日本精工Seiko等生产制作标准样品。
Calmetrics镀层标准片适用于Fischer、Oxford、CMI、Thermo、Veeco、Micro Pioneer、Seiko等各厂牌X-ray(X射线测厚仪)、 β-ray(β射线测厚仪)、磁感式及涡电流等多种原理的各种规格与尺寸。
特色:标准片A2LA校正认证,质量精良,精度高、稳定性好
X-Ray、β-Ray、磁感式、涡电流式专用标准片
X射线测厚仪标准片一般分为单镀层片,双镀层片、多镀层片、合金镀层片、化学镀层片。例如:单镀层:Ag/xx,双镀层:Au/Ni/xx, 三镀层:Au/Pd/Ni/xx,合金镀层:Sn-Pb/xx, 化学镀层:Ni-P/xx。(所有标准片都附有NIST证书)
| CalMetrics | ||||||||
| INDIVIDUAL FLAT FOIL MOUNTED XRF CALIBRATION STARDARDS | ||||||||
| Ag (Silver) foils | Al (Aluminum) foils | Au (Gold) foils | ||||||
| Part No. | µin | µm | Part No. | µin | µm | Part No. | µin | µm |
| SAG2 | 2 | 0.05 | SAL10 | 10 | 0.25 | SAU2 | 2 | 0.05 |
| SAG4 | 4 | 0.1 | SAL40 | 40 | 1 | SAU4 | 4 | 0.1 |
| SAG10 | 10 | 0.25 | SAL120 | 120 | 3 | SAU10 | 10 | 0.25 |
| SAG20 | 20 | 0.5 | SAL200 | 200 | 5 | SAU20 | 20 | 0.5 |
| SAG40 | 40 | 1 | SAL500 | 500 | 12.5 | SAU30 | 30 | 0.75 |
| SAG80 | 80 | 2 | SAL1000 | 1000 | 25 | SAU40 | 40 | 1 |
| SAG100 | 100 | 2.5 | SAL2000 | 2000 | 50 | SAU50 | 50 | 1.25 |
| SAG150 | 150 | 3.75 | Cd (Cadmium) foils | SAU60 | 60 | 1.5 | ||
| SAG200 | 200 | 5 | Part No. | µin | µm | SAU70 | 70 | 1.75 |
| SAG300 | 300 | 7.5 | SCD80 | 80 | 2 | SAU80 | 80 | 2 |
| SAG400 | 400 | 10 | SCD200 | 200 | 5 | SAU100 | 100 | 2.5 |
| SAG500 | 500 | 12.5 | SCD300 | 300 | 7.5 | SAU120 | 120 | 3 |
| SAG600 | 600 | 15 | SCD400 | 400 | 10 | SAU150 | 150 | 3.75 |
| SAG800 | 800 | 20 | SCD600 | 600 | 15 | SAU200 | 200 | 5 |
| SAG1200 | 1200 | 30 | SCD1000 | 1000 | 25 | SAU250 | 250 | 6.25 |
| SAG1500 | 1500 | 37.5 | SCD1500 | 1500 | 37.5 | SAU300 | 300 | 7.5 |
| SAG2000 | 2000 | 50 | Cr (Chromium) foils | Cu (Copper) foils | ||||
| Co (Cobalt) foils | Part No. | µin | µm | Part No. | µin | µm | ||
| Part No. | µin | µm | SCR2 | 2 | 0.05 | SCU4 | 4 | 0.1 |
| SCO4 | 4 | 0.1 | SCR4 | 4 | 0.1 | SCU10 | 10 | 0.25 |
| SCO10 | 10 | 0.25 | SCR10 | 10 | 0.25 | SCU20 | 20 | 0.5 |
| SCO20 | 20 | 0.5 | SCR20 | 20 | 0.5 | SCU40 | 40 | 1 |
| SCO40 | 40 | 1 | SCR40 | 40 | 1 | SCU100 | 100 | 2.5 |
| SCO80 | 80 | 2 | SCR80 | 80 | 2 | SCU200 | 200 | 5 |
| SCO120 | 120 | 3 | SCR120 | 120 | 3 | SCU300 | 300 | 7.5 |
| SCO200 | 200 | 5 | SCR200 | 200 | 5 | SCU400 | 400 | 10 |
| SCO300 | 300 | 7.5 | SCR400 | 400 | 10 | SCU500 | 500 | 12.5 |
| SCO500 | 500 | 12.5 | SCR500 | 500 | 12.5 | SCU700 | 700 | 18 |
| SCO800 | 800 | 20 | In (Indium) foils | SCU800 | 800 | 20 | ||
| Fe (Iron) foils | Part No. | µin | µm | SCU900 | 900 | 23 | ||
| Part No. | µin | µm | SIN4 | 4 | 0.1 | SCU1100 | 1100 | 28 |
| SFE4 | 4 | 0.1 | SIN10 | 10 | 0.25 | Ni (Nickel) foils | ||
| SFE20 | 20 | 0.5 | SIN20 | 20 | 0.5 | Part No. | µin | µm |
| SFE40 | 40 | 1 | SIN40 | 40 | 1 | SNI2 | 2 | 0.05 |
| SFE80 | 80 | 2 | SIN80 | 80 | 2 | SNI4 | 4 | 0.1 |
| SFE120 | 120 | 3 | SIN200 | 200 | 5 | SNI10 | 10 | 0.25 |
| SFE200 | 200 | 5 | SIN240 | 240 | 6 | SNI20 | 20 | 0.5 |
| SFE240 | 240 | 6 | SIN400 | 400 | 10 | SNI30 | 30 | 0.75 |
| SFE300 | 300 | 7.5 | SIN600 | 600 | 15 | SNI40 | 40 | 1 |
| SFE500 | 500 | 12.5 | SIN1000 | 1000 | 25 | SNI50 | 50 | 1.3 |
| SFE700 | 700 | 18 | SIN1600 | 1600 | 40 | SNI60 | 60 | 1.5 |
| SFE1000 | 1000 | 25 | Pd (Palladium) foils | SNI80 | 80 | 2 | ||
| Pb (Lead) foils | Part No. | µin | µm | SNI100 | 100 | 2.5 | ||
| Part No. | µin | µm | SPD2 | 2 | 0.05 | SNI120 | 120 | 3 |
| SPB4 | 4 | 0.1 | SPD4 | 4 | 0.1 | SNI150 | 150 | 3.8 |
| SPB10 | 10 | 0.25 | SPD10 | 10 | 0.25 | SNI200 | 200 | 5 |
| SPB20 | 20 | 0.5 | SPD20 | 20 | 0.5 | SNI250 | 250 | 6.3 |
| SPB40 | 40 | 1 | SPD40 | 40 | 1 | SNI320 | 320 | 8 |
| SPB80 | 80 | 2 | SPD60 | 60 | 1.5 | SNI400 | 400 | 10 |
| SPB120 | 120 | 3 | SPD80 | 80 | 2 | SNI500 | 500 | 12.5 |
| SPB160 | 160 | 4 | SPD120 | 120 | 3 | SNI600 | 600 | 15 |
| SPB200 | 200 | 5 | SPD200 | 200 | 5 | SNI700 | 700 | 17.5 |
| SPB360 | 360 | 9 | Rh (Rhodium) foils | SNI800 | 800 | 20 | ||
| Pt (Platinum) foils | Part No. | µin | µm | SNI900 | 900 | 22.5 | ||
| Part No. | µin | µm | SRH2 | 2 | 0.05 | SNI1000 | 1000 | 25 |
| SPT2 | 2 | 0.05 | SRH4 | 4 | 0.1 | SNI1200 | 1200 | 30 |
| SPT4 | 4 | 0.1 | SRH10 | 10 | 0.25 | Sn (Tin) foils | ||
| SPT10 | 10 | 0.25 | SRH20 | 20 | 0.5 | Part No. | µin | µm |
| SPT20 | 20 | 0.5 | SRH40 | 40 | 1 | SSN4 | 4 | 0.1 |
| SPT40 | 40 | 1 | SRH80 | 80 | 2 | SSN10 | 10 | 0.25 |
| SPT80 | 80 | 2 | SRH120 | 120 | 3 | SSN20 | 20 | 0.5 |
| SPT120 | 120 | 3 | SRH200 | 200 | 5 | SSN40 | 40 | 1 |
| SPT200 | 200 | 5 | Ta (Tantalum) foils | SSN80 | 80 | 2 | ||
| Zn (Zinc) foils | Part No. | µin | µm | SSN200 | 200 | 5 | ||
| Part No. | µin | µm | STA4 | 4 | 0.1 | SSN400 | 400 | 10 |
| SZN4 | 4 | 0.1 | STA10 | 10 | 0.25 | SSN600 | 600 | 15 |
| SZN10 | 10 | 0.25 | STA20 | 20 | 0.5 | SSN800 | 800 | 20 |
| SZN20 | 20 | 0.5 | STA40 | 40 | 1 | SSN900 | 900 | 22.5 |
| SZN40 | 40 | 1 | STA60 | 60 | 1.5 | SSN1200 | 1200 | 30 |
| SZN120 | 120 | 3 | STA80 | 80 | 2 | SSN1600 | 1600 | 40 |
| SZN240 | 240 | 6 | SSN2400 | 2400 | 60 | |||
| SZN400 | 400 | 10 | SSN3000 | 3000 | 75 | |||
| SZN600 | 600 | 15 | ||||||
| SZN800 | 800 | 20 | ||||||
| SZN1200 | 1200 | 30 | ||||||
24小时业务咨询热线 :15914181841刘先生
